Konstrukční detaily
Detaily ETICS
| popisek | dwg | dxf | dwf | |
|---|---|---|---|---|
| ETICS Weber therm - založení zateplovacího systému bez soklového profilu s použitím montážní latě | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - založení zateplovacího systému pomocí soklového profilu | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - schéma rozmístění hmoždinek pro izolační desky 1000x500 mm | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - kotvení ETICS přes skleněnou síťovinu | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - vyztužení hran otvorů, vyztužení rohů otvorů | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - osazení fasádních dekoračních profilů | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - osazení dekoračních profilů z přířezů EPS F | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - ukončení zateplovacího systému na rovné stěně | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - vyztužení rohu rohovým profilem s integrovanou síťovinou | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - napojení parapetu na zateplovací systém pomocí parapetního profilu | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - dilatace v ploše s použitím dilatačního profilu „E“ | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - dilatace v koutě s použitím dilatačního profilu „V“ | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - kotvení balkónového zábradlí | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - řešení části fasády na konzole s použitím rohového profilu s okapnicí | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - napojení zateplení ostění na rám okna | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci venkovní rolety | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - zateplení ostění a parapetu okna | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - zateplení parapetu s použitím kamenné parapetní desky | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - otevřený průjezd se zateplením | dwg | dwf | dxf |
Detaily soklu
| popisek | dwg | dxf | dwf | |
|---|---|---|---|---|
| ETICS Weber therm - sokl nezateplený zapuštěný | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - sokl zateplený zapuštěný | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - sokl zateplený lícovaný | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - styk soklu s terénem | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - zateplení soklu - plná cihla 300 a 450 mm | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - zateplení soklu - škvárobetonová tvárnice 300 a 450 mm | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - zateplení soklu - plynosilikát do r. 1989 240, 365 a 440 mm | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - zateplení soklu - cihla děrovaná CDm 240 a 365 mm | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - zateplení soklu - tvárnice CD Týn 290 a 365 mm | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - zateplení soklu - cihelné thermo bloky 240, 365, 440 mm | dwg | dwf | dxf |
Detaily napojení ETICS na konstrukci střechy
| popisek | dwg | dxf | dwf | |
|---|---|---|---|---|
| ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci střechy | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci ploché střechy | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci neodvětrané střechy | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci odvětrané střechy | dwg | dwf | dxf |
Detaily napojení ETICS na konstrukci balkonů a lodžií
| popisek | dwg | dxf | dwf | |
|---|---|---|---|---|
| ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci balkonu | dwg | dwf | dxf | |
| ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci balkonu | dwg | dwf | dxf |
Detaily v souladu s ČSN 730810
| popisek | dwg | dxf | dwf | |
|---|---|---|---|---|
| ETICS Weber therm – založení zateplovacího systému pomocí zakládací sady splňující požadavky ČSN 730810 | dwg | dwf | dxf |
Balkony
| popisek | dwg | dxf | dwf | |
|---|---|---|---|---|
| Balkony a lodžie Weber Terranova - ukončení balkonu | dwg | dwf | dxf | |
| Balkony a lodžie Weber Terranova - řez balkonem | dwg | dwf | dxf | |
| Balkony a lodžie Weber Terranova - dilatace - s použitím dilatačních profilů | dwg | dwf | dxf | |
| Balkony a lodžie Weber Terranova - řez balkonem - dodatečné zateplení | dwg | dwf | dxf | |
| Balkony a lodžie Weber Terranova - roh při soklu balkonu - ukončeno trvale pružným tmelem | dwg | dwf | dxf | |
| Balkony a lodžie Weber Terranova - dilatace | dwg | dwf | dxf | |
| Balkony a lodžie Weber Terranova - roh při soklu balkonu - hydroizolace - TERIZOL - ukončovací profil | dwg | dwf | dxf | |
| Balkony a lodžie Weber Terranova - ukončení balkonu - hydroizolace - TERIZOL | dwg | dwf | dxf | |
| Balkony a lodžie Weber Terranova - řez balkonem - hydroizolace - TERIZOL | dwg | dwf | dxf | |
| Balkony a lodžie Weber Terranova - dilatace - hydroizolace - TERIZOL | dwg | dwf | dxf | |
| Balkony a lodžie Weber Terranova - řez balkonem - dodatečné zateplení - TERIZOL | dwg | dwf | dxf | |
| Balkony a lodžie Weber Terranova - roh při soklu balkonu - hydroizolace - TERIZOL - ukončeno trvale pružným tmelem | dwg | dwf | dxf |
Systémová řešení podlah
| popisek | dwg | dxf | dwf | |
|---|---|---|---|---|
| Podlahy Weber – aplikace dlažby na dřevotřískovou desku | dwg | dwf | dxf | |
| Podlahy Weber - pokládka dlažby na dlažbu | dwg | dwf | dxf | |
| Podlahy Weber – aplikace rohových pásků BE 14 | dwg | dwf | dxf | |
| Podlahy Weber – aplikace samonivelační hmoty pod podlahové krytiny | dwg | dwf | dxf |
