Konstrukční soustavy
Panelové domy v české republice byli postaveny v různých konstrukčních soustavách (viz tabulka), které se dále dělili na krajské a materiálové varianty a jejich různá dispoziční řešení, jakož i na různé skladby obvodových panelů.
Seznam typizovaných konstrukčních soustav, realizovaných v hromadné bytové výstavbě bytových domů, postavených panelovou technologií.
| T 1 | T 09 B | T 5 | B 2 |
| T 11 | B 4 | T 12 | VM OS |
| T 13 | VO S | T 14 | VP OS |
| T 15 | B 60 | T 16 | B 70 |
| T 17 | B 70 – 360 | T 20 | MS Průmstav |
| T 22 | PS 61 | T 42 | PS 69 |
| T 52 | PS 69/2 | G 40 | HK 60 |
| G 55 | HK 65 | ||
| G 58 | HKS 70 | G 57 | HK 69 |
| G 59 | HKS G | G OS 64 | BP 70 OS |
| G OS 66 | VVÚ ETA | T 01 B | Larsen & Nielsen |
| T 02 B | BANKS | T 03 B | |
| T 05 B | OP 1.11 | OP 1.13 | T 06 B |
| T 08 B | OP 1.21 | OP 1.31 | T OB-Nitra |


www.tepelnymost.cz